日本YAMATO干燥型高壓**器 SM200/SM300/SM500/SM510
- 產(chǎn)品價(jià)格: < 面議
- 產(chǎn)品型號(hào):SM200/SM300/SM500/SM510
- 品 牌:YAMATO
- 公司名稱(chēng):安捷來(lái)國(guó)際股份(香港)有限公司
- 所 在 地??北京通州
-
瀏覽次數(shù):
次
- 立即詢(xún)價(jià) 在線咨詢(xún)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本YAMATO干燥型高壓**器 日本YAMATO高壓**器SM系列干燥型高壓**器,**完了自動(dòng)烘干樣品
產(chǎn)品詳細(xì)信息
日本YAMATO干燥型高壓**器:
日本YAMATO高壓**器(干燥型)Autoclaves |
SM200/SM300/SM500/SM510 |
|
全自動(dòng)高壓蒸汽**器,帶有干燥功能,**后快速烘干樣品。
|
控制面板 | |
|
|
附件 | |
Steam saucer |
規(guī)格:
商品號(hào) | 241060 | 241061 | 241062 | 241063 | |
型號(hào) | SM200 | SM300 | SM500 | SM510 | |
方式 | 自動(dòng)高壓蒸氣** | ||||
溫度范圍 | ** | 105~123℃ | 105~128℃ | ||
干燥 | 150~180℃ | 150~180℃ | |||
使用壓力 | 0.18MPa | 0.2MPa | |||
內(nèi)裝 | 不銹鋼SUS304 | ||||
加熱功率 | ** | 1.3KW | 1.7KW | 1.7KW | 2.0KW |
干燥 | 1.0KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |
溫控方式 | PID微電腦控制 | ||||
溫度設(shè)定方式 | 數(shù)碼設(shè)定 | ||||
溫度表示 | 綠色LED數(shù)碼表示 | ||||
定時(shí) | 1分--99小時(shí)59分100--999小時(shí) | ||||
定時(shí)分解能 | 1分或1小時(shí) | ||||
**裝置 |
對(duì)溫度傳感器異常/加熱器斷線/SSR短路/主接續(xù)**/空加熱進(jìn)行自我診斷。 **閥/漏電保險(xiǎn)裝置/水箱設(shè)置遺忘防止功能 |
||||
內(nèi)部尺寸?×Dmm | ?240×445mm | ?300×445mm | ?300×665mm | ||
外部尺寸W×D×Hmm | 410×470×953mm | 440×530×965mm | 440×530×1085mm | ||
有效(總)內(nèi)容積 | 20L(22L) | 32L(36L) | 47L(51L) | ||
電源式樣 | 單相AC100V50/60Hz | 單相AC100V50/60Hz | 單相200A | ||
15A | 20A | 12A | |||
自重 | 約65Kg | 約80Kg | 85Kg | ||
附屬品 | 網(wǎng)筐各2個(gè)(網(wǎng)線間隔8.5mm)等 |
選購(gòu)附件 | 外表尺寸mm |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): VIP會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2007-09-10
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面